Résultats du recrutement des emplois-étudiants pour l'année 2026-2027
- Bibliothèques
Publié le 10 juillet 2025
–
Mis à jour le 15 juillet 2026
Date(s)
du 15 juillet 2026 au 1 octobre 2026
Suite à la Commission de recrutement emplois-étudiants, vous trouverez ci-dessous la liste des candidats retenus.
Bu Trotabas
| Nom | Prénom | |
| Liste principale | MOCCO | Maëlyne |
| Liste principale | MAZZILLI | Kahina |
| Liste principale | BOSIO | Alice |
| Liste complémentaire | METZGER | Carla |
| Liste complémentaire | SUSAN | Lilia |
| Liste complémentaire | FERLONI-PIERRE | Ilyana |
Bu Carlone
| Nom | Prénom | |
| Liste principale | MARTINEZ | Mattéo |
| Liste principale | FASSI | Chloé |
| Liste principale | DORET | Lila |
| Liste complémentaire | WYNS | Maïténa |
| Liste complémentaire | GIMENEZ | Maelys |
| Liste complémentaire | ABDELWAHED | Line |
| Liste complémentaire | HOUSSOU | Emmanuel |
| Liste complémentaire | BRISMONTIER | Teana |
| Liste complémentaire | TECZA | Mathilde |
Bu Pasteur
| Nom | Prénom | |
| Liste principale | RICHAUD Ternard | Maëva |
| Liste principale | DE BONDELON | Martin |
| Liste complémentaire | CAILLIAU | Maëlys |
| Liste complémentaire | AYOUZY | Emna |
Learning Centre SophiaTech
| Nom | Prénom | |
| Liste principale | FILOSA | Pierre |
| Liste principale | REYBOZ | Toscane |
| Liste principale | MARIANNO ALBUQUERQUE | Melissa |
| Liste principale | EL JARROUDI | Yahya |
| Liste complémentaire | MAACH | Nassim |
| Liste complémentaire | YALCIN | Alp Efe |
| Liste complémentaire | BALLY | Garris |
| Liste complémentaire | LOPEZ | Noémie |
| Liste complémentaire | EL ARBY | Boubecar |
| Liste complémentaire | ZABARI | Habiba |
BU STAPS
| Nom | Prénom | |
| Liste principale | COCHARD MERIC | Callista |
| Liste principale | GABRIELI | Louca |
| Liste principale | GRENTE | Baptiste |
| Liste complémentaire | DUQUESNE | Maya |
| Liste complémentaire | AHMAD | Riham |
BU Valrose
| Nom | Prénom | |
| Liste principale | TOLOSA | Alisson |
| Liste principale | PECQUEUR | Chloé |
| Liste principale | CALVINI | Axel |
| Liste principale | DEVAL | Julien |
| Liste principale | HINES | Claire |
| Liste complémentaire | DEGORCE | Médéa |
| Liste complémentaire | VANDECASTEELE | Marjorie |
| Liste complémentaire | CHENU BUSTELO | Chloé |
| Liste complémentaire | EVELEENS | Angelika |
| Liste complémentaire | MENDEZ-LAMORTHE | Cécile-Enora |
| Liste complémentaire | BENLOLO-BERTRINO | Adrien |
BU Saint-Jean d'Angély - Service Public soirées
| Nom | Prénom | |
| Liste principale | SECHET | Pauline |
| Liste principale | DOUDELET | Margaux |
| Liste principale | LAMPI | Lindsay |
| Liste principale | BENEFICE | Johana |
| Liste principale | MARRAO-AFONSO | Tara |
| Liste principale | FABRES | Emma |
| Liste principale | MOINDJIE | Insoimoudine |
| Liste complémentaire | AFRIR | Safa |
| Liste complémentaire | ABDEREMANE MOILIM | Alhassan |
| Liste complémentaire | MARQUES | Isaline |
| Liste complémentaire | LU | Hai Hoa |
| Liste complémentaire | CALVO | Eva |
| Liste complémentaire | ACHOURI | Wissam |
| Liste complémentaire | THIRIMANNA | Hiranya |
BU Saint-Jean d'Angély - Week-end
| Nom | Prénom | |
| Liste principale | WENTZ | Cécilia |
| Liste principale | LEVET | Marylou |
| Liste principale | CREMOUX | Manon |
| Liste principale | TOUMI | Yassine |
| Liste principale | KOCHI | Justin |
| Liste complémentaire | PLICHON | Coline |
| Liste complémentaire | BLANC-HIVERT | Jade |
| Liste complémentaire | HOUESSOU | Béni |
| Liste complémentaire | MONTFORT | Shanel |
| Liste complémentaire | FIRMIN | Livia |